چکش شکن هیدرولیک یخ شکن 50 لیتر در دقیقه تخریب سازه های بتنی
طول اسکنه | 550 میلی متر | صنایع قابل اجرا | ساخت و ساز |
---|---|---|---|
جریان روغن هیدرولیک | 25-50 لیتر در دقیقه | فرکانس ضربه | 600-1100 bpm |
وزن بیل مکانیکی قابل استفاده | 2.5-4.5 تن | رنگ | درخواست مشتریان |
برجسته | چکش شکن هیدرولیک یخ شکن,اتصال شکن هیدرولیک FANGBANG,چکش شکن هیدرولیک 50 لیتر دقیقه |
چکش یخ شکن هیدرولیک شکن تخریب سازه های بتنی
بریکر هیدرولیک چیست؟
شکن هیدرولیک یک چکش کوبه ای قدرتمند است که برای تخریب سازه های بتنی یا سنگ ها بر روی بیل مکانیکی نصب می شود.
1. معدن: کوه، معدن، خرد کردن، خرد کردن ثانویه
2. متالورژی، تمیز کردن سرباره، تخریب کوره ملاقه، بدنه پایه تجهیزات تخریب ناراضی است.
3. راه آهن: تونل، پل، پایین کوه
4. بزرگراه: تعمیر بزرگراه، روسازی سیمانی شکسته، حفاری پی
5. باغ های شهرداری: خرد کردن بتن، آب، برق، ساخت و ساز مهندسی گاز، دگرگونی شهر قدیمی.
6. ساختمان: تخریب ساختمان قدیمی، بتن مسلح شکسته
7. بدنه کشتی در صدف
8. دیگر: شکستن یخ، شکستن شن ارتعاشی
بریکر هیدرولیک نوع سبک | |||||||
شماره مدل | بدن وزن (کیلوگرم) | سرعت جریان کاری (L/min) | فشار کاری (بار) | نرخ ضربه (bpm) | قطر شیلنگ (اینچ) | قطر اسکنه (میلی متر) | بیل مکانیکی وزن (تن) |
FB400 | 50 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 40 | 0.8-2 |
FB450 | 70 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3 |
FB530 | 90 | 25-45 | 90-120 | 500-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-3 |
FB680 | 155 | 36-60 | 110-140 | 500-900 | 1/2 | 68 | 3-7 |
FB750 | 210 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
FB850 | 280 | 45-85 | 127-147 | 400-800 | 1/2 | 85 | 7-14 |
FB1000 | 480 | 80-120 | 150-170 | 400-650 | 3/4 | 100 | 10-15 |
بریکر هیدرولیک نوع متوسط | |||||||
FB1350 | 846 | 130-170 | 160-185 | 400-650 | 1 | 135 | 18-25 |
FB1400 | 920 | 150-190 | 165-195 | 400-800 | 1 | 140 | 20-30 |
FB1550 | 1092 | 150-230 | 170-200 | 250-400 | 1 | 155 | 27-36 |
بریکر هیدرولیک نوع سنگین | |||||||
FB1650 | 1442 | 200-260 | 180-200 | 250-400 | 1.1/4 | 165 | 30-45 |
FB1750 | 1930 | 210-280 | 180-200 | 250-350 | 1.1/4 | 175 | 40-50 |
FB1800 | 2295 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1/4 | 180 | 45-55 |
FB1900 | 2520 | 280-350 | 190-210 | 230-320 | 1.1/4 | 190 | 50-60 |
خدمات ما:
1. خدمات پس از فروش 7Days*24Hours از طریق ایمیل و تلفن
2. درخواست شما در 24 ساعت در طول روزهای کاری پاسخ داده خواهد شد
3. تیم فروش و فنی مشتری مدار ما همیشه در خدمت شما هستند
4. سرویس OEM در دسترس است
5. در صورتی که مشتریان برای بازدید از کارگاه ما بیایند، می توانیم خدمات دریافت را ارائه دهیم